SỔ CÁI TÀI KHOẢN
Năm: 2026
Số hiệu:
Tên tài khoản:
| Ngày, tháng ghi sổ | Chứng từ | Diễn giải | STT dòng | TK đối ứng | Số tiền | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số hiệu | Ngày, tháng | Nợ | Có | ||||
| B | C | D | G | H | 1 | 2 | |
| X | Số dư đầu kỳ | ||||||
| X | Phát sinh trong kỳ | 0 | 0 | ||||
| X | Số dư cuối kỳ | ||||||
